Men's summer record held by Jack Kuenzle
Date of Round: 2nd September 2022
Time for Round: 12hrs 23 minutes
Direction taken: Clockwise
Age on day of round: 26
| Top | Time | Cumulative Time |
|---|---|---|
| Moot Hall | 0 | 0hrs 0mins |
| Skiddaw | 53 | 0hrs 53mins |
| Great Calva | 24 | 1hr 17mins |
| Blencathra | 39 | 1hr 56mins |
| Threlkeld (arr) | 17 | 2hrs 13mins |
| Leg 1 total | 2hrs 13mins | |
| Threlkeld (dep) | 0 | 2hrs 13mins |
| Clough Head | 31 | 2hrs 44mins |
| Great Dodd | 17 | 3hrs 1min |
| Watson's Dodd | 5 | 3hrs 6mins |
| Stybarrow Dodd | 6 | 3hrs 12mins |
| Raise | 9 | 3hrs 21mins |
| White Side | 5 | 3hrs 26mins |
| Helvellyn Lower Man | 8 | 3hrs 34mins |
| Helvellyn | 4 | 3hrs 38mins |
| Nethermost Pike | 5 | 3hrs 43mins |
| Dollywaggon Pike | 7 | 3hrs 50mins |
| Fairfield | 23 | 4hrs 13mins |
| Seat Sandal | 13 | 4hrs 26mins |
| Dunmail Raise (arr) | 10 | 4hrs 36mins |
| Leg 2 total | 2hrs 23mins | |
| Dunmail Raise (dep) | 0 | 4hrs 36mins |
| Steel Fell | 16 | 4hrs 52mins |
| Calf Crag | 12 | 5hrs 4mins |
| Sergeant Man | 20 | 5hrs 24mins |
| High Raise | 5 | 5hrs 29mins |
| Thunacar Knott | 9 | 5hrs 38mins |
| Harrison Stickle | 4 | 5hrs 42mins |
| Pike o' Stickle | 8 | 5hrs 50mins |
| Rossett Pike | 25 | 6hrs 15mins |
| Bowfell | 17 | 6hrs 32mins |
| Esk Pike | 12 | 6hrs 44mins |
| Great End | 13 | 6hrs 57mins |
| Ill Crag | 8 | 7hrs 5mins |
| Broad Crag | 6 | 7hrs 11mins |
| Scafell Pike | 7 | 7hrs 18mins |
| Scafell | 15 | 7hrs 33mins |
| Wasdale (arr) | 20 | 7hrs 53mins |
| Leg 3 total | 3hrs 17mins | |
| Wasdale (dep) | 0 | 7hrs 53mins |
| Yewbarrow | 32 | 8hrs 25mins |
| Red Pike | 30 | 8hrs 55mins |
| Steeple | 11 | 9hrs 6mins |
| Pillar | 20 | 9hrs 26mins |
| Kirk Fell | 28 | 9hrs 54mins |
| Great Gable | 23 | 10hrs 17mins |
| Green Gable | 7 | 10hrs 24mins |
| Brandreth | 8 | 10hrs 32mins |
| Grey Knotts | 4 | 10hrs 36mins |
| Honister (arr) | 8 | 10hrs 44mins |
| Leg 4 total | 2hrs 51mins | |
| Honister (dep) | 0 | 10hrs 44mins |
| Dale Head | 21 | 11hrs 5mins |
| Hindscarth | 10 | 11hrs 15mins |
| Robinson | 14 | 11hrs 29mins |
| Moot Hall | 54 | 12hrs 23mins |
| Leg 5 total | 1hr 39mins | |
